
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用車床 > SDM系列雙端面車床 > QT8180球面數(shù)控機床

簡要描述:QT8180數(shù)控球面車床技術(shù)原理:成型車刀加工技術(shù),傳統(tǒng)的球面加工技術(shù)利用成型車刀,在普通車床上通過精確的刀具路徑控制來加工球面。數(shù)控車削技術(shù):在數(shù)控球面車床上,通過數(shù)控系統(tǒng)的控制,使刀具按照預(yù)定的軌跡運動,從而精確地加工出球面。
產(chǎn)品型號:QT8180
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-16
訪 問 量:5156產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
| 品牌 | 肯邁得/KIVD |
|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 球頭數(shù)控車床 |
| 產(chǎn)品型號 | QT8180 |
| 產(chǎn)品分類 | QT球頭數(shù)控車床 |
| 主要規(guī)格參數(shù) | 見下表 |
| 產(chǎn)品特點描述 | 該機器采用法線切削方式,在單轉(zhuǎn)盤工作臺上實現(xiàn)多刀位球面加工,可實現(xiàn)粗車,精車,超精車加工。加工后的圓度≤0.005mm,光潔度Ra≤0.2um鏡面效果。同時還可以加工非球面,曲面等。 |
| 產(chǎn)品適用范圍 | 精密球面車床適用于球體類高精度加工,如:光學(xué)鏡模具加工,汽車球頭桿加工,球閥加工等。 |
| 技術(shù)參數(shù) | QT8150 | QT8180 |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 /mm | 350 | 500 |
| 拖板回轉(zhuǎn)直徑 /mm | 100 | 160 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 /mm | 410 | 600 |
| 車削直徑 /mm | Φ100 | SR160 |
| X軸行程 /mm | 80 | Φ160 |
| Z軸行程 /mm | 200 | 100 |
| 主軸頭型號 | A24 | 280 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 直孔/配錐盤 | A25、A26 |
| 主軸通孔直徑 /mm | Φ42 | 直孔/配錐盤 |
| 主軸級數(shù) | 無級變速 | Φ60、Φ65 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 300-3500變頻/10-5000伺服(選配) | 無級變速 |
| 卡盤類型及尺寸 | 專用彈夾 | 300-3500變頻/5000伺服(選配) |
| 主軸電機功率 /KW | 3.7 | 專用彈夾 |
| X軸快速移動 m/min | 6 | 5.5 |
| X軸最小設(shè)定單位 /mm | 0.001 | 6 |
| X軸重復(fù)定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
| Y軸轉(zhuǎn)速 /rpm | 75 | ≤0.005 |
| Y軸最小設(shè)定單位 /mm | 2πR/32768x40 | 75 |
| Y軸重復(fù)定位弧長 /mm | ±2πR/32768x40 | 2πR/32768x40 |
| Y軸貝隙 | <9弧分 | ±2πR/32768x40 |
| Z軸快速移動 m/min | 8 | <9弧分 |
| Z軸最小設(shè)定單位 /mm | 0.001 | 8 |
| Z軸重復(fù)定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
| 刀架類型及工位數(shù) | LDB4-57-(6125)/BT50(選配) | ≤0.005 |
| 刀桿尺寸 /mm | 20 | LDB4-57-(6125)/BT50(選配) |
| 送料機構(gòu) | 選項 | 20 |
| CNC | kmd專用系統(tǒng) | 選項 |
| 依據(jù)不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm | 1950x1150x1600 | kmd專用系統(tǒng) |
| | | 2150x1250x1650 |









產(chǎn)品咨詢