

產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
| 技術參數 | SDM25-03I | SDMT60-04I | SDMT100-04I | SDMT170-04I |
| 床鞍上最大回轉直徑/mm | Φ200 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| 最大車削直徑/mm | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ300 |
| 最大夾持直徑/mm | Φ25 | Φ60 | Φ100 | Φ175 |
| 加工長度范圍/mm | 100-300 | 250-400 | 90-400 | 90-400 |
| X,X'軸/mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Z,Z'軸/mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 主軸轉速范圍/r/min | 300-3000 | 100-2500 | 100-2000 | 100-1500 |
| 主電機功率/kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 夾持方式 | 氣壓 | 液壓/氣壓 | 液壓/氣壓 | 液壓/氣壓 |
| 刀架形式 | 排刀 | 電動/液壓 | 電動/液壓 | 電動/液壓 |
| 刀位數 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 外圓刀方尺寸/mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
| 鏜刀桿直徑/mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ50 |
| 機床外形尺寸/m | 2*1.5*1.5 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 |
| 重量/T | 3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
產品咨詢